陇南武都蜂蜜网上畅销全国
据甘肃农民报报道近年来,武都区充分利用养蜂产业投资小、见效快、无污染、回报高等特点,通过政策、资金、技术扶持,积极鼓励山区群众发展养蜂产...
2018-12-06
您现在的位置:蜂蜜的作用与功效 > 蜂蜜新闻 > 天津市市场监管委抽检蜂产物14批次:蜂产物样品全部合格
2019年9月26日,天津市市场监督管理委员会网站发布《对于409批次食品的通告(2019年第38号)》。据通告,天津市市场监督管理委员会抽检14批次样品,全部合格。
本次检验项目
蜂产物监督抽检产物合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产公司相关产物的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产公司名称 | 标称生产公司地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC19120000110730040 | 1 | 天津市安氏蜂业有限公司 | 天津市北辰区上河头镇安氏工业园 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 安氏 | 1千克/瓶 | 2018/9/18 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730041 | 2 | 天津市安氏蜂业有限公司 | 天津市北辰区上河头镇安氏工业园 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 安氏蜂业安氏蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2018/8/18 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730096 | 3 | 天津市安氏蜂业有限公司 | 天津市北辰区上河头镇安氏工业园 | 天津市人人乐商业有限公司华苑购物广场 | 天津 | 安氏蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2018/9/18 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730226 | 4 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 冠生园洋槐蜂蜜 | 580克/瓶 | 2019/5/16 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730227 | 5 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 冠生园紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 2019/3/28 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730228 | 6 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 冠生园蜂蜜 | 580克/瓶 | 2019/5/26 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730229 | 7 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2018/12/1 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730242 | 8 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 天津市张春英食品配送中心 | 天津 | 百花蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/4/8 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730243 | 9 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 天津市张春英食品配送中心 | 天津 | 百花洋槐蜂蜜450克 | 450驳/瓶 | 2019/4/3 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730244 | 10 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 天津市张春英食品配送中心 | 天津 | 洋槐蜂蜜700驳 | 700驳/瓶 | 2019/2/20 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730286 | 11 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园内) | 天津物美未来商贸发展有限公司天重道店 | 天津 | 洋槐蜂蜜 | 700驳/瓶 | 2018/11/21 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730287 | 12 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园内) | 天津物美未来商贸发展有限公司天重道店 | 天津 | 荆花蜂蜜 | 700驳/瓶 | 2018/11/21 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730288 | 13 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园内) | 天津物美未来商贸发展有限公司天重道店 | 天津 | 枣花蜂蜜 | 700驳/瓶 | 2019/2/23 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC19120000110730289 | 14 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安市八景工业园 | 天津物美未来商贸发展有限公司天重道店 | 天津 | 洋槐蜂蜜 | 900克/瓶 | 2019/1/12 | 蜂产物 | 2019年第38号 | 2019.09.26 | 天津/评价/监督抽检 | / |
本文标题:天津市市场监管委抽检蜂产物14批次:蜂产物样品全部合格 本文链接:/蹿尘虫飞/5657.丑迟尘濒
责任编辑: 蜂王浆的作用与功效
可能感兴趣的文章
11月30日,市质监局政策法规科邀请陕西理工大学食品工程学院党娅教授,对“留坝蜂蜜”开展地理标志产物培育调研。留坝县辖7镇1办,总面积1970平方...
2018-12-06
据哥伦比亚广播公司新闻网报道,一名来自美国乔治亚州的居民,近日在自家卧室的天花板里发现了一个长达6英尺(约1.8米)的蜂巢,上面住满了约12万只蜜...
2018-12-06
9月7日,岷县中蜂产业推进会暨秦许赛蜜大会在秦许乡百花村文化广场火热进行。此次大会为评选出的10名中蜂养殖技术能手颁发了聘书,对2个全县中...
2018-12-06
相关文章
监督抽检总体合格率为97.6%,与上年持平。其中肉制品抽检合格率较2018年提高;网购食品抽检不合格率比上年升高;冷冻饮品不合格率仍处于较高水平,主要是微生物污染问题。...
2020-06-08
油菜是春季蜂群繁殖和蜂产物生产的重要蜜粉源作物。依托于产油大县示范县项目,2020年全省油菜种植面积超过1900万亩,为四川省蜂业发展奠定了坚实的基础。...
2020-06-02
蜂产物检测结果。硝基咪唑类检测50批样品,超标2批;四环素类检测50批样品,超标1批。氯霉素、氨基糖苷类、氟喹诺酮类、磺胺类、硝基呋喃类、大环内酯类、双甲脒及其代谢物、氟胺氰菊酯、溴螨酯及其代谢物等各检测50批样品,结果均未检出或未超标。...
2020-03-31
2018年主要蜂产物加工、经营销售总额7亿元,蜂业产业链总产值8.11亿元;出口蜂王浆和蜂王浆干粉703.87吨,占全国出口量的57.42%,为全国最大的蜂产物加工出口基地。拥有2个国家驰名商标,3个省名牌产物,“蜂之语”、“万事吉”、“碧于天”等一系列品牌的蜂产物享誉浙江省乃至全国。...
2019-11-27
桐庐现有蜂产物经营、加工公司28家,其中年产值上亿元以上公司3家,中国蜂产物协会副会长单位3家。2018年该县蜂产物加工、经营销售总额7亿元,蜂业产业链总产值8.11亿元;出口蜂王浆和蜂王浆干粉703.87吨,占全国出口量的57.42%,为全国最大的蜂产物加工出口基地。...
2019-11-11
广州市东福百货有限公司益群店销售的标称广州从化润至园蜂业有限公司生产的野菊花蜜,诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产物质量监督检验站)。...
2019-10-30
蜂产物抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以笔产计)、氯霉素、喹诺酮类(洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数等指标。...
2019-10-22
在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检蜂产物14批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产物即判定为不合格产物。...
2019-09-21
为您推荐
热门文章