蜂蜜食品生产许可获证公司之沁水县蜂
蜂蜜食品生产许可获证公司之沁水县蜂蜜食品厂信息:证书编号 QS1405 2601 0018公司名称 沁水县蜂蜜食品厂产物名称 蜂产物(蜂蜜)住所 晋城沁水...
2018-12-06
您现在的位置:蜂蜜的作用与功效 > 蜂蜜新闻 > 2017年超市蜂蜜价格稳定 消费者购买需“价比三家”
秋季是养生的好时节,应广大市民要求,本周我们对市区主要超市销售的价格进行了调查比对,抽样调查的品牌主要是智仁、百花牌、周氏等六大品牌,涉及的蜂蜜品种主要有槐花蜂蜜、桂花蜂蜜、紫云英蜂蜜等。调查发现,今年蜂蜜价格总体平稳,波动不大。
从价格比对表可以看到,各超市蜂蜜的价格差还是较为明显,如智仁牌紫云英蜂蜜(800驳),武商量贩超市活动价仅售34.2元,比其他超市的最高售价便宜了8.6元;另一种市场均价56.4元的周氏枸杞蜂蜜(1100驳),武商量贩特价只卖46.4元,便宜了10元。而差价较大的原因主要是各超市的促销活动和力度的不同,因此,市民在选购商品时,不妨“货比叁家”及注意“季节性差价”以节省更多时间和金钱。
?襄阳市主要民生商品价格对比表 | ||||||
? 主? 要? 商? 品 | ||||||
?? 第(五百七十八)期 | ||||||
采价时间:2017.9.6?? 汇总单位:政务服务中心物价窗口???? 计量单位:元 | ||||||
品牌名 | 类型 | 重量 | 超市 | |||
武商量贩广场店 | 雅斯超市 | 沃尔玛超市 | 华润万家购物广场 | |||
智 仁 | 槐花蜂蜜 | 1000g | 29.40 | |||
槐花蜂蜜 | 500g | 26.20 | 27.50 | |||
桂花蜂蜜 | 800g | 36.60 | 42.80 | 39.80 | ||
紫云英蜂蜜 | 1000g | 36.80 | ||||
紫云英蜂蜜 | 800g | 34.20 | 42.80 | 39.80 | ||
洋槐蜂蜜 | 800g | 36.60 | 39.80 | |||
枣花蜂蜜 | 450g | 22.20 | ||||
枇杷蜂蜜 | 500g | 26.20 | 28.50 | |||
中老年蜂蜜 | 600g | 22.80 | ||||
百花牌 | 百花牌蜂蜜 | 935g | 39.80 | |||
百花牌蜂蜜 | 480g | 29.90 | ||||
百花牌蜂蜜 | 550g | 25.20 | ||||
洋槐蜂蜜 | 700g | 39.20 | ||||
洋槐蜂蜜 | 450g | 36.00 | ||||
荆花蜂蜜 | 700g | 39.00 | ||||
荆花蜂蜜 | 480g | 29.90 | ||||
互润 | 槐花蜂蜜 | 270g | 15.10 | |||
纯正蜂蜜 | 270g | 8.90 | ||||
儿童蜂蜜 | 480g | 15.00 | ||||
中老年蜂蜜 | 480g | 15.00 | ||||
蕊得 | 荆条蜜 | 950g | 36.00 | |||
荆条蜜 | 500g | 20.80 | ||||
结晶蜜 | 950g | 66.00 | ||||
枣花蜜 | 950g | 36.00 | ||||
汇蜂堂 | 洋槐蜂蜜 | 1000g | 39.20 | |||
洋槐蜂蜜 | 2000g | 66.40 | ||||
椴树蜂蜜 | 2000g | 62.40 | ||||
结晶蜂蜜 | 1000g | 49.60 | ||||
紫云英蜂蜜 | 1000g | 36.00 | ||||
枣花蜂蜜 | 1000g | 38.40 | ||||
枸杞蜂蜜 | 500g | 22.40 | ||||
周氏 | 洋槐蜂蜜 | 1100g | 64.80 | 64.80 | 63.80 | |
枸杞蜂蜜 | 500g | 25.80 | ||||
枸杞蜂蜜 | 1100g | 46.40 | 58.00 | 54.80 | ||
紫云英蜂蜜 | 1100g | 46.40 | ||||
洋槐蜂蜜 | 900g | 44.00 | 55.50 | |||
枣花蜂蜜 | 900g | 38.20 | 47.80 | |||
金银花蜂蜜 | 900g | 38.20 | ||||
龙眼蜂蜜 | 1100g | 56.80 | ||||
??? 以上均为2017年9月6日上午采价时的价格,主要商品价格为市场调节价。 |
本文标题:2017年超市蜂蜜价格稳定 消费者购买需“价比三家” 本文链接:/蹿尘虫飞/3247.丑迟尘濒
责任编辑: 蜂王浆的作用与功效
相关标签
可能感兴趣的文章
蜂蜜食品生产许可获证公司之沁水县蜂蜜食品厂信息:证书编号 QS1405 2601 0018公司名称 沁水县蜂蜜食品厂产物名称 蜂产物(蜂蜜)住所 晋城沁水...
2018-12-06
2017年6月20日,福建省食品药品监督管理局官网发布2017年食品安全监督抽检信息公告(第11期)。本次公告的监督抽检信息涉及6大类食品,共抽检472批...
2018-12-06
黑龙江省天圣源食品有限公司销售的标称黑龙江省天圣源食品有限公司生产的天圣源雪蜜源浆(黑蜂椴树蜜)(生产日期/批号2017/9/12)检出嗜渗酵母计数...
2019-02-27
相关文章
为您推荐
热门文章