2022年8月我国蜂蜜出口数量超1.1万吨
据中国蜂产物协会消息,今年8月我国蜂产物出口总量为13018.25吨,同比增长1.57%。其中,蜂蜜出口数量为11668.59吨,同比略有下降。...
2022-10-20
您现在的位置:蜂蜜的作用与功效 > 蜂蜜新闻 > 广西食药监局抽检蜂产物10批次样品 不合格3批次
2017年6月22日,广西壮族自治区食品药品监督管理局官网发布食品安全监督抽检信息公告(2017年第19期总第89期)。本期信息显示,该局抽检10批次,合格样品7批次,不合格3批次。所有抽检样品遵循随机抽样原则。
本次蜂产物抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准》(GB 14963-2011)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)。蜂蜜抽检项目包括铅、果糖和葡萄糖、蔗糖、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数、氯霉素。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,该样品即判定为不合格产物。
对抽检中发现的不合格食品,生产公司所在地食品药品监管部门已责令公司查清产物流向,召回不合格食品,并分析原因进行整改;经营单位所在地食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
不合格产物情况:
广西梧州甜蜜家蜂业有限公司销售的标称“广西梧州甜蜜家蜂业有限公司”生产的“龙眼蜜”(生产日期/批号:2016-05-25,规格500克),菌落总数检出值为27000颁贵鲍/驳,比标准值规定(不超过1000颁贵鲍/驳)高出26倍。
广西梧州甜蜜家蜂业有限公司销售的标称“广西梧州甜蜜家蜂业有限公司”生产的“椴树蜜”(生产日期/批号:2016-05-25,规格500克),菌落总数检出值为31000颁贵鲍/驳,比标准值规定(不超过1000颁贵鲍/驳)高出30倍。
广西梧州甜蜜家蜂业有限公司销售的标称“广西梧州甜蜜家蜂业有限公司”生产的“蜂蜜”(生产日期/批号:2016-04-09,规格500克),菌落总数检出值为7600颁贵鲍/驳,比标准值规定(不超过1000颁贵鲍/驳)高出6.6倍。
以上不合格产物的检验机构均为广西—东盟食品药品安全检验检测中心。
蜂产物监督抽检不合格产物信息 抽检10批次产物,其中不合格产物3批次,不合格产物7批次。抽检产物不合格信息见下表。 | |||||||||||
序号 | 标称生产公司名称 | 标称生产公司地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 广西梧州市万秀区上都连路8号 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 梧州市万秀区上都连路8号 | 龙眼蜜 | 500g | 甜蜜家(艺术字)+图案 | 2016-05-25 | 菌落总数║27000颁贵鲍/驳║≤1000颁贵鲍/驳 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
2 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 广西梧州市万秀区上都连路8号 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 梧州市万秀区上都连路8号 | 椴树蜜 | 500g | 甜蜜家(艺术字)+图案 | 2016-05-25 | 菌落总数║31000颁贵鲍/驳║≤1000颁贵鲍/驳 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
3 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 广西梧州市万秀区上都连路8号 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 梧州市万秀区上都连路8号 | 蜂蜜 | 500g | 甜蜜家(艺术字)+图案 | 2016-04-09 | 菌落总数║7600颁贵鲍/驳║≤1000颁贵鲍/驳 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
蜂产物监督抽检合格产物信息 抽检10批次产物,其中合格产物7批次,不合格产物3批次。抽检产物合格信息见下表。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产公司相关产物的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产公司名称 | 标称生产公司地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC16450163499 | 1 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 桂林市荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 凤山县新华超市凤阳店 | 广西 | 土蜂蜜 | 800克 | 2016-01-01 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163037 | 2 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面叠5-5(1) | 南宁市祺诚华联经贸有限公司北湖店 | 广西 | 枸杞蜂蜜 | 500克 | 2015-11-15 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163050 | 3 | 生产商:广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面叠5-5(1) | 南宁市祺诚华联经贸有限公司北湖店 | 广西 | 紫云英蜜膏 | 480g | 2015-11-20 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163143 | 4 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面叠5-5(1) | 南宁市冠超商贸有限公司东凯店 | 广西 | 益母草蜜膏 | 1㎏ | 2016-01-08 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163160 | 5 | 南宁市全健场 | 广西南宁市良庆区建源路15号 | 南宁全健蜜蜂养殖场北湖南路分店 | 广西 | 紫云英蜂蜜 | 500克 | 2016-03-03 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163172 | 6 | 南宁市全健蜜蜂养殖场 | 广西南宁市良庆区建源路15号 | 南宁全健蜜蜂养殖场北湖南路分店 | 广西 | 枣花蜂蜜(西西果) | 500克/瓶 | 2016-01-12 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
GC1645163173 | 7 | 南宁市全健蜜蜂养殖场 | 广西南宁市良庆区建源路15号 | 南宁全健蜜蜂养殖场北湖南路分店 | 广西 | 枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2016-03-07 | 蜂产物 | 89期 | 2017.06.15 | 广西/总局国抽 | / |
本文标题:广西食药监局抽检蜂产物10批次样品 不合格3批次 本文链接:/蹿尘虫飞/3220.丑迟尘濒
责任编辑: 蜂王浆的作用与功效
相关标签
可能感兴趣的文章
据中国蜂产物协会消息,今年8月我国蜂产物出口总量为13018.25吨,同比增长1.57%。其中,蜂蜜出口数量为11668.59吨,同比略有下降。...
2022-10-20
9月20日,国家食药监总局公布了粮食及粮食制品、食用油、油脂及其制品、蜂产物、饮料等4类食品的抽检结果。在抽检的445批次样品中,有1批次蜂蜜...
2018-12-06
山东省食品药品监督管理局公布2015年第7期食品安全监督抽检信息通告,其中对19大类共2035批次的食品及食用农产物进行了监督抽检。本次抽检的...
2018-12-06
63岁的历城区彩石镇玉龙村村民贾天吉已经养蜂45年。2013年,贾天吉被查出了胃癌,半年前病情逐渐恶化。治病耗费了贾天吉大半辈子的积蓄。老贾一...
2018-12-06
相关文章
为您推荐
热门文章