金华检验检疫局辖区蜂蜜首次出口南非
金华检验检疫局辖区蜂蜜出口公司首次对南非出口,共出口400余吨,金额达89万余美元。金华检验检疫局辖区仅一家出口蜂蜜生产公司——兰溪市鸿香...
2018-12-06
您现在的位置:蜂蜜的作用与功效 > 蜂蜜新闻 > 2016年5月11日蜂蜜市场价格
入夏后,市场消费持续转好,前期销售相对滞缓的冬储蜜迎来最佳的消费期,另外近期南方降雨一方面抑制了消费端的需求,一方面也对华南地区新蜂蜜产量起到了削减的作用,市场在消化完冬储蜂蜜后,市场供需将趋于紧张状态。
2016/5/11(单位:元/斤) | ||||||
产物 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
蜂蜜 | 重庆 | 重庆 | 奉节县 | 土蜂蜜 | 1斤 | 80.0元/斤 |
秀山县 | 土蜂蜜 | 5斤以上 | 148.0元/斤 | |||
云南 | 昆明市 | 官渡区 | 土蜂蜜 | 1斤 | 80.0元/斤 | |
盘龙区 | 百花蜜 | 5斤以上 | 60.0元/斤 | |||
土蜂蜜 | 5斤以上 | 50.0元/斤 | ||||
保山市 | 腾冲县 | 土蜂蜜 | 2斤 | 60.0元/斤 | ||
天津 | 天津 | 武清区 | 蜂蜜 | 1斤 | 11.0元/斤 | |
四川 | 绵阳市 | 叁台县 | 土蜂蜜 | 1斤 | 45.0元/斤 | |
南充市 | 顺庆区 | 蜂蜜 | 1斤 | 50.0元/斤 | ||
土蜂蜜 | 2斤 | 50.0元/斤 | ||||
陕西 | 西安市 | 油菜花蜜 | 1斤 | 33.0元/斤 | ||
宝鸡市 | 凤县 | 土蜂蜜 | 5斤 | 43.0元/斤 | ||
山西 | 运城市 | 永济市 | 蜂蜜 | 1斤 | 24.33元/斤 | |
槐花蜜 | 1斤 | 29.0元/斤 | ||||
晋中市 | 灵石县 | 槐花蜜 | 2斤 | 30.0元/斤 | ||
荆条蜜 | 2斤 | 25.0元/斤 | ||||
枣花蜜 | 2斤 | 30.0元/斤 | ||||
山东 | 聊城市 | 东昌府区 | 蜂蜜 | 1斤 | 40.0元/斤 | |
烟台市 | 栖霞市 | 蜂蜜 | 2斤 | 42.0元/斤 | ||
辽宁 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 荆条蜜 | 2斤 | 50.0元/斤 | |
吉林 | 吉林市 | 蛟河市 | 蜂蜜 | 1斤 | 45.0元/斤 | |
湖北 | 恩施州 | 恩施市 | 土蜂蜜 | 2斤 | 90.0元/斤 | |
湖北 | 仙桃市 | 蜂蜜 | 2斤 | 138.0元/斤 | ||
槐花蜜 | 2斤 | 69.0元/斤 | ||||
枣花蜜 | 2斤 | 69.0元/斤 | ||||
荆州市 | 监利县 | 蜂蜜 | 2斤 | 75.0元/斤 | ||
1斤 | 240.0元/斤 | |||||
荆门市 | 京山县 | 蜂蜜 | 2斤 | 32.0元/斤 | ||
随州市 | 曾都区 | 土蜂蜜 | 1斤 | 18.0元/斤 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 五常市 | 椴树蜜 | 2斤 | 25.0元/斤 | |
河南 | 濮阳市 | 南乐县 | 百花蜜 | 2斤 | 24.0元/斤 | |
蜂蜜 | 2斤 | 23.0元/斤 | ||||
叁门峡市 | 灵宝市 | 蜂王浆 | 1斤 | 200.0元/斤 | ||
陕县 | 蜂蜜 | 2斤 | 40.0元/斤 | |||
土蜂蜜 | 1斤 | 49.0元/斤 | ||||
河北 | 石家庄市 | 桥西区 | 蜂蜜 | 2斤 | 18.0元/斤 | |
赞皇县 | 蜂蜜 | 2斤 | 18.0元/斤 | |||
土蜂蜜 | 2斤 | 25.0元/斤 | ||||
唐山市 | 乐亭县 | 槐花蜜 | 2斤 | 30.0元/斤 | ||
贵州 | 黔西南州 | 兴仁县 | 百花蜜 | 1斤 | 65.0元/斤 | |
蜂蜜 | 1斤 | 80.0元/斤 | ||||
蜂王浆 | 1斤 | 120.0元/斤 | ||||
槐花蜜 | 1斤 | 65.0元/斤 | ||||
荆条蜜 | 1斤 | 50.0元/斤 | ||||
龙眼蜜 | 1斤 | 65.0元/斤 | ||||
苕子蜜 | 1斤 | 60.0元/斤 | ||||
枣花蜜 | 1斤 | 60.0元/斤 | ||||
广西 | 钦州市 | 灵山县 | 蜂蜜 | 1斤 | 68.0元/斤 | |
土蜂蜜 | 1斤 | 60.0元/斤 | ||||
梧州市 | 苍梧县 | 土蜂蜜 | 5斤 | 60.0元/斤 | ||
5斤以上 | 68.0元/斤 | |||||
甘肃 | 定西市 | 岷县 | 蜂蜜 | 1斤 | 80.0元/斤 | |
陇南市 | 康县 | 土蜂蜜 | 1斤 | 60.0元/斤 | ||
安徽 | 安庆市 | 岳西县 | 土蜂蜜 | 2斤 | 100.0元/斤 |
本文标题:2016年5月11日蜂蜜市场价格 本文链接:/蹿尘虫飞/3122.丑迟尘濒
责任编辑: 蜂王浆的作用与功效
相关标签
可能感兴趣的文章
金华检验检疫局辖区蜂蜜出口公司首次对南非出口,共出口400余吨,金额达89万余美元。金华检验检疫局辖区仅一家出口蜂蜜生产公司——兰溪市鸿香...
2018-12-06
缅甸《联邦日报》4月3日报道,据缅甸农业、畜牧和灌溉部养殖司消息,从今年起,欧洲的技术人员将把缅甸10个地区的蜂蜜采样后,送至仰光和泰国的实验...
2018-12-06
相关文章
为您推荐
热门文章